17.2.2008 | 20:27
Svinavatn 2008
Nú er búiđ ađ stofna bloggsíđuna "svinavatn-2008.blog.is" ţar sem allar upplýsingar um vćntanlegt "Ís-landsmót" á Svínavatni 8.3. verđa birtar jafnharđan og ţćr liggja fyrir.
12.3.2007 | 22:28
Myndir
Ţađ eru nokkrar myndir frá mótinu á www.123.is/jonsig, einnig á hestafrettir.is
Ţá tók Anna Guđrún Grétarsdóttir á annađ ţúsund myndir og geta áhugasamir haft samband viđ hana á fornhagi@fornhagi.is
Svo er spurningin hvort Svenni plús kemur einhverjum myndum ađ í íţróttaţćtti Sjónvarpsins.
11.3.2007 | 14:19
Úrslit B-flokkur
1. Ţórđur Ţorgeirsson | Tígull frá Gígjarhóli |
2. Baldvin Ari Guđlaugsson | Kaspar frá Kommu |
3. Sigurđur Sigurđarsson | Freyđir f. Hafsteinsstöđum |
4. Anton Níelsson | Auđur frá Hofi |
5. Hans Kjerúlf | Júpiter frá Egilsstađakoti |
6. Bergur Gunnarsson | Gnótt frá Ytra-Vallholti |
7. Gísli Gíslason | Bassi frá Stangarholti |
8. Sölvi Sigurđsson | Ţristur f. Ragnheiđarst. |
11.3.2007 | 12:23
Úrslit tölt áhugamanna
1. Kolbrún Stella Indriđadóttir | Urt frá Grafarkoti |
2. Sigríđur Á Guđmundsdóttir | Stakur frá Sólheimum |
3. Sigríđur Lárusdóttir | Erla frá Gauksmýri |
4. Hjördís Ósk Óskarsdóttir | Gáta frá Miđhópi |
5. Sigrún Ţórđardóttir | Ţóra frá Litla-Dal |
6. Jón Björnsson | Birtingur Múlakoti |
11.3.2007 | 10:42
Úrslit opinn flokkur tölt
1. Sigurđur Sigurđarson | Freyđir f Hafsteinsstöđum |
2. Hans Kjerúlf | Júpiter frá Egilsstađabć |
3. Ţórarinn Eymundsson | Kraftur frá Bringu |
4. Sigurđur V. Matthíasson | Mars f. Ragnheiđarstöđum |
5. Hrafnhildur Guđmundsdóttir | Gola frá Leysingarstöđum |
6. Baldvin Ari Guđlaugsson | Örn frá Grímshúsum |
7. Atli Sigfússon | Vćnting frá Brúnastöđum |
8. Játvarđur Jökull Ingvarsson | Klaki frá Blesastöđum |
Pétur Örn Sveinsson | Fold frá Miđsitju |
11.3.2007 | 10:39
Úrslit A-flokkur
1. Sigurđur Sigurđarson | Skugga-Baldur frá Litladal | 14v | brúnn |
2. Ţórđur Ţorgeirsson | Ás frá Ármóti | 7v | Brúnskjóttur |
3. Róbert L. Jóhannesson | Ađall frá Nýjabć | 8v | jarpur |
4. Baldvin Ari Guđlaugsson | Úđi frá Húsavík | 8v | Grár |
5. Ţórđur Ţorgeirsson | Kolfreyja frá Ţúfu | 7v | Brún |
6. Sigurđur V. Matthíasson | Sleipnir frá Efri-Rauđalćk | 10v | Móálóttur |
7. Skafti Steinbjörnsson | Gloppa f. Hafsteinsstöđum | 7v | bleikblesótt |
8. Páll Bjarki Pálsson | Seifur frá Flugumýri | 8v | Brúnn |
11.3.2007 | 00:33
Úrslit unglinga
Teitur Árnason | Narfi frá Ţúfu | 12v | brúnn |
Stefanía Árnadóttir | Flóki frá Ţverá | 8v | brúnst. |
Ađalheiđur Einarsdóttir | Slaufa frá Reykjum | 10v | jörp |
Jón Árni Magnússon | Kóngur frá Blönduósi | 15v | bleikálóttur |
Fanndís Viđarsdóttir | Sorró frá Hraukbć | 12v | grár |
9.3.2007 | 22:35
fréttir 9.3
Nú er stađan ţannig ađ nánast hver hesthúskofi og gistipláss í A-Hún er fullt af mönnum og hestum sem stefna á ísinn á morgun. Veđriđ hefur veriđ heldur leiđinlegt í dag en góđ spá er fyrir morgundaginn.
Sjáumst hress kl. 10. í fyrramáliđ.
8.3.2007 | 23:34
Ráslisti tölt opinn flokkur
Holl | nr | Knapi | Hestur | aldur | litur |
1 | 1 | Hans Kjerúlf | Júpiter frá Egilsstađabć | 7v | Jarpstjörnóttur |
1 | 2 | Sölvi Sigurđsson | Ţristur frá Ragnheiđarstöđum | 9v | Brúntvístjörnóttur |
1 | 3 | Anton Níelsson | Örn frá Arnarstöđum | 8v | Jarpskjóttur |
2 | 4 | Jóhanna Heiđa Friđriksdóttir | Galdur frá Víkingsstöđum | 10v | Bleikálóttur |
2 | 5 | Skafti Steinbjörnsson | Hróar frá Hafsteinsstöđum | 7v | Brúnn |
2 | 6 | Sigurđur Sigurđarson | Hnappdal frá Stönd | 7v | Brúnn |
3 | 7 | Pétur Örn Sveinsson | Fold frá Miđsitju | 7v | Móálótt |
3 | 8 | Baldvin Ari Guđlaugsson | Örn frá Grímshúsum | 10v | Rauđstjörnóttur |
3 | 9 | Hans Ţór Hilmarsson | Lukka frá Stóra-Vatnsskarđi | 6v | Rauđtvístjörnótt |
4 | 10 | Heiđa Dís Fjeldsted | Ţruma frá Skáney | 8v | Jörp |
4 | 11 | Ingólfur Helgason | Gođi frá Fjalli | 7v | Grár |
4 | 12 | Hrafnhildur Guđmundsdóttir | Gola frá Leysingarstöđum | 7v | Brún |
5 | 13 | Logi Laxdal | Fjalar frá Leirulćk | 8v | Rauđstjörnóttur |
5 | 14 | Haraldur Snjólfsson | Tónn frá Flugumýri | 10v | Brúnn |
5 | 15 | Játvarđur Jökull Ingvarsson | Klaki frá Blesastöđum | 9v | Grár |
6 | 16 | Atli Sigfússon | Vćnting frá Brúnastöđum | 9v | Jörp |
6 | 17 | Einar Reynisson | Sykill frá Sigmundarstöđum | 5v | Jarpur |
6 | 18 | Jón William Bjarkason | Funi frá Sólheimum | 7v | Rauđblesóttur |
7 | 19 | Elvar Logi Friđriksson | Hörđur frá Varmalćk | 7v | Bleikur |
7 | 20 | Pétur Snćr Sćmundsson | Eđall frá Orrastöđum | 5v | Rauđur |
7 | 21 | Jóhann Magnússon | Iđa frá Vatnshömrum | 9v | Grá |
8 | 22 | Halldór Guđjónsson | Nátthrafn frá Dallandi | 8v | Brúnn |
8 | 23 | Viđar Bragason | Kata frá Björgum | 6v | Jarpstjörnótt |
8 | 24 | Gísli Gíslason | Bassi frá Stangarholti | 7v | Rauđur |
9 | 25 | Ćgir Sigurgeirsson | Glampi frá Stekkjardal | 7v | Grár |
9 | 26 | Ţórarinn Eymundsson | Kraftur frá Bringu | 12v | Rauđstjörnóttur |
9 | 27 | Jón Gíslason | Glitnir frá Hofi | 7v | Bleikstjörnóttur |
10 | 28 | Kristján Magnússon | Spirnir frá Hemlu | 8v | Leirljós |
10 | 29 | Sćmundur Ţ. Sćmundsson | Dropi frá Bjarnanesi | 10v | Móálótt |
10 | 30 | Hans Kjerúlf | Smári frá Kollaleiru | 7v | Rauđur |
11 | 31 | Pálmi Geir Ríkharđsson | Rakel frá Sigmundarstöđum | 5v | Brún |
11 | 32 | Fanney Dögg Indriđadóttir | Dögg frá Múla | 9v | Rauđ |
11 | 33 | Sigurđur Sigurđarson | Baron frá Kálfholti | 8v | Rauđblesóttur |
12 | 34 | Tryggvi Björnsson | Geysir frá Flögu | 5v | Rauđglófextur |
12 | 35 | Halldór Svansson | Knarri frá Kópavogi | 7v | Rauđur |
12 | 36 | Ţorbjörn Hreinn Matthíasson | Nanna frá Halldórsstöđum | 8v | Rauđblesótt |
13 | 37 | Sölvi Sigurđsson | Ísak frá Tjarnarlandi | 10v | Rauđskjóttur |
13 | 38 | Herdís Einarsdóttir | Gljái frá Grafarkoti | 6v | Brúntvístjörnóttur |
13 | 39 | Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir | Afródíta frá Akureyri | 10v | Brún |
14 | 40 | Elka Halldórsdóttir | Krummi frá Kollaleiru | 12v | Brúnn |
14 | 41 | Ţórđur Ţorgeirsson | Tígull frá Gígjarhóli | 11v | Rauđstjörnóttur |
8.3.2007 | 23:30
Ráslisti A-flokkur
Holl | nr | Knapi | Hestur | aldur | litur |
1 | 1 | Skafti Steinbjörnsson | Lúkas frá Hafsteinsstöđum | 8v | Svartstjörnóttur |
1 | 2 | Svavar Hreiđarsson | Áki frá Hala | 12v | Bleikáóttur |
1 | 3 | Magnús Bragi Magnússon | Geysir frá Kúskerpi | 9v | Bleikálóttur |
2 | 4 | Ţórđur Ţorgeirsson | Ás frá Ármóti | 7v | Brúnskjóttur |
2 | 5 | Halldór Pétur Sigurđsson | Spuni frá Steinnesi | 10v | Rauđstjörnóttur |
2 | 6 | Sigurđur Halldórsson | Mósi frá Sólheimum | ||
3 | 7 | Jóhann Magnússon | Hvirfill frá Bessastöđum | 6v | Rauđtvístjörnóttur |
3 | 8 | Jón William Bjarkason | Blekking frá Litlu Gröf | 7v | Brún |
3 | 9 | Atli Sigfússon | Vćnting frá Brúnastöđum | 9v | Jörp |
4 | 10 | Baldvin Ari Guđlaugsson | Úđi frá Húsavík | 8v | Grár |
4 | 11 | Ţorbjörn Hreinn Matthíasson | Kleópatra frá Mörđufelli | 6v | Brún |
4 | 12 | Halldór Svansson | Kapteinn frá Kópavogi | 7v | Rauđstjörnóttur |
5 | 13 | Pálmi Geir Ríkharđsson | Glćsir frá Sigmundarstöđum | 7v | Rauđblesóttur |
5 | 14 | Sigurđur Sigurđarson | Skugga-Baldur frá Litladal | 14v | Brúnn |
5 | 15 | Helga Una Björnsdóttir | Venus frá Tunguhálsi | 5v | Brún |
6 | 17 | Róbert Logi Jóhannesson | Ađall frá Nýjabć | 8v | Jarpur |
6 | 18 | Stefán Stefánsson | Grímhildur frá Nýjabć | 10v | Bleikálótt |
6 | 18 | Jón Björnsson | Tumi frá Borgarhóli | 6v | Móálóttur |
7 | 19 | Tina Niewert | Máttur frá Áskoti | 8v | Jarpnösóttur |
7 | 20 | Ólafur Magnússon | Njörđur frá Útnyrđingsstöđum | 8v | Jarpstjörnóttur |
7 | 21 | Stefán Ágústsson | Tangó frá Torfunesi | 8v | Brúnn |
8 | 22 | Einar Reynisson | Kveikur frá Sigmundarstöđum | 8v | Rauđskjóttur |
8 | 23 | Halldór Guđjónsson | Demantur frá Lćkjarbakka | 8v | Móálóttur |
8 | 24 | Haukur Bjarnason | Bragi frá Skáney | 7v | Bleikstjörnóttur |
9 | 25 | Líney María Hjálmarsdóttir | Fema frá Miđsitju | 9v | Brún |
9 | 26 | Sigurđur Vignir Matthíasson | Sleipnir frá Efri-Rauđalćk | 10v | Móálóttur |
9 | 27 | Ingimar Jónsson | Einir frá Flugumýri | 9v | Bleikálóttur |
10 | 28 | Skafti Steinbjörnsson | Gloppa frá Hafsteinsstöđum | 7v | Bleikblesótt |
10 | 29 | Páll Bjarki Pálsson | Seifur frá Flugumýri | 8v | Brúnn |
10 | 30 | Ađalheiđur Einarsdóttir | Jasmýr frá Reykjum | 11v | Jörp |
11 | 31 | Svavar Hreiđarsson | Jhonny frá Hala | 13v | Brúnn |
11 | 32 | Magnús Bragi Magnússon | Drellir frá Hjálmholti | 11v | Leirljós |
11 | 33 | Ţórđur Ţorgeirsson | Kolfreyja frá Ţúfu | 7v | Brún |
12 | 34 | Sigurđur Halldórsson | Birtingur frá Selá | 12v | Brúnstjörnóttur |
12 | 35 | Teitur Árnason | Greifi frá Dalvík | 12v | Rauđstjörnóttur |
12 | 36 | Halldór Pétur Sigurđsson | Stígur frá Efri-Ţverá | 8v | Brúnn |